Maattabel
De juiste maat is comfortabel én gaat langer mee. Twijfel je? Kies dan altijd één maatje groter.
Prematuur maten
| Maat | Leeftijd | Lengte / gewicht |
|---|---|---|
| 32 | Prematuur | tot 32 cm / ± 1,0 kg |
| 36 | Prematuur | tot 36 cm / ± 1,5 kg |
| 40 | Prematuur | tot 40 cm / ± 2,0 kg |
| 44 | Prematuur / Newborn | tot 44 cm / ± 2,5 kg |
Prematuur kleding valt klein. Twijfel je tussen twee maten? Kies de kleinste — een te grote romper kan wegglijden bij heel kleine baby's.
Newborn & baby maten
| Maat | Leeftijd | Lengte |
|---|---|---|
| 50 | 0–1 mnd | 50–56 cm |
| 56 | 1–2 mnd | 53–58 cm |
| 62 | 2–4 mnd | 59–64 cm |
| 68 | 4–6 mnd | 65–70 cm |
| 74 | 6–9 mnd | 71–76 cm |
| 80 | 9–12 mnd | 77–82 cm |
| 86 | 12–18 mnd | 83–88 cm |
| 92 | 18–24 mnd | 89–94 cm |
